본문 바로가기

부서별업무추진비

총 게시물 2559, 페이지 1 / 256
부서별업무추진비에 대한 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 파일 조회수 작성일 수정일
2559 2023년 1~2월 홍보담당관 업무추진비 사용내역 여러개의 파일 첨부 3 2023.03.28
2558 2023년 2월 수도과 업무추진비 사용내역 pdf 파일 첨부 4 2023.03.23
2557 2023년 2월 농업정책과 업무추진비 사용 내역 7 2023.03.17
2556 2023년 2월 화현면 업무추진비 사용내역 pdf 파일 첨부 9 2023.03.14
2555 2023년 2월 도로과 업무추진비 사용내역 pdf 파일 첨부 12 2023.03.13
2554 2023년 2월 포천시장 업무추진비 사용내역 게시 pdf 파일 첨부 15 2023.03.10
2553 2023년 2월 정보통신과 업무추진비 사용내역 pdf 파일 첨부 9 2023.03.10
2552 2023년 2월 신북면 업무추진비 사용내역 pdf 파일 첨부 11 2023.03.09
2551 문화경제국장 및 문화체육과장 업무추진비 내역(2023년 2월) 여러개의 파일 첨부 13 2023.03.09
2550 2023년 2월 여성가족과 업무추진비 사용 내역 xlsx 파일 첨부 9 2023.03.08

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사