포천시청부서별안내
아래 해당하는 부서를 클릭하시면 해당부서에 대한 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
포천시 미래를 위한투명한 행정업무로살기좋은 시를 만들겠습니다.
안전총괄과
안전총괄과
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
안전총괄과 | 과장 | 양영언 | 031-538-2870 | 안전총괄과 업무 총괄 |
안전총괄팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
안전총괄팀 | 팀장 | 지승룡 | 031-538-2120 | 안전총괄팀 업무 총괄 |
안전총괄팀 | 유성식 | 031-538-2890 | - 재난상황실 및 영상회의실 관리 운영 | |
안전총괄팀 | 홍숙영 | 031-538-2229 | 국서무,예산·회계,재난관리기금 | |
안전총괄팀 | 서동근 | 031-538-3118 | 국가안전대진단, 물놀이 안전관리, 지역축제 안전점검 등 | |
안전총괄팀 | 김태현 | 031-538-2164 | 재난안전대책본부운영, 재난대응 안전한국훈련실시, 안전관리계획수립, 안전관리위원회운영, 안전관리 민관협력위원회운영, 의용소방대관리, 재난배상책임보험, 경기도안전환경조성사업, 기능연속성계획 | |
안전총괄팀 | 김준식 | 031-538-2899 | 국가안전대진단,여름철 물놀이 안전관리,안전관리계획,어린이 놀이시설 관리,어린이 이용시설 관리,어린이 안전체험 교실 운영,코로나19 콜라텍 관리,건설안전,다중이용시설 관리,재난안전 전문교육 관리,국민안전교... | |
안전총괄팀 | 송혜민 | 031-538-3120 | 시특법(제1,2,3종)관리, 급경사지 정비 및 관리, 소규모 공공시설 관리, 지하시설물 안전관리, 지역축제, 안전보안관, 안전문화운동 추진 등 |
자연재난팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
자연재난팀 | 팀장 | 이희정 | 031-538-2854 | 자연재난 총괄 |
자연재난팀 | 정종호 | 031-538-3119 | 재해예방사업 추진, 재해영향평가 협의, 재난관리업무 | |
자연재난팀 | 문하나 | 031-538-2856 | 재해예방사업, 자연재난, 자율방재단, 풍수해보험, 방재시설물/자동차단시설 관리 |
민방위팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
민방위팀 | 팀장 | 문계성 | 031-538-2161 | 민방위교육, 화생방, 주민신고, 을지연습, 예비군육성지원 |
민방위팀 | 최해영 | 031-538-2163 | 민방위 업무 추진 |
하천관리팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
하천관리팀 | 팀장 | 이종량 | 031-538-2446 | 하천관리팀 업무총괄 |
하천관리팀 | 고재관 | 031-538-2444 | 백운계곡 정비 | |
하천관리팀 | 조광래 | 031-538-2447 | 소하천종합정비계획(재정비)수립 용역, 국유재산 용도폐지, 하천유지관리 | |
하천관리팀 | 이선호 | 031-538-2442 | 하천점사용허가 |
하천시설팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
하천시설팀 | 팀장 | 유재철 | 031-538-2440 | 하천시설팀 업무 총괄 |
하천시설팀 | 김정아 | 031-538-2441 | 생태하천 복원사업, 소하천 정비사업, 지방하천 정비사업 추진 등 |