포천시청부서별안내
아래 해당하는 부서를 클릭하시면 해당부서에 대한 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
포천시 미래를 위한투명한 행정업무로살기좋은 시를 만들겠습니다.
안전총괄과
안전총괄과
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
안전총괄과 | 과장 | 이종량 | 031-538-2870 | 안전총괄과 업무총괄 |
안전기획팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
안전기획팀 | 팀장 | 이광호 | 031-538-2120 | 안전기획팀 업무 총괄, 시민안전보험 등 |
안전기획팀 | 이수진 | 031-538-2229 | 국/과서무, 재난관리기금, 재난안전예산, 안전관리계획서 등 | |
안전기획팀 | 송혜민 | 031-538-3120 | 안전한국훈련, 승강기 안전관리, 안전문화운동, 재난관리실태공시, 생애주기별 도민안전교육 등 | |
안전기획팀 | 강채연 | 031-538-2164 | 안전환경 조성사업,재난관리자원 공동활용시스템 운영,재난간리분야 교육.훈련지원(재난안전 전문교육 관리),어린이 놀이시설 관리(어린이 이용시설, 어린이 안전체험교실 운영),재난분야 위기관리매뉴얼(현장조치행... | |
안전기획팀 | 김은호 | 031-538-2899 | 예산회계, 재난관리평가, 재난안전시책, 지역안전도 |
사회재난팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
사회재난팀 | 팀장 | 한준희 | 031-538-2890 | 사회재난팀 업무 총괄 |
사회재난팀 | 김찬구 | 031-538-2891 | 물놀이 안전관리, 다중이용시설 위기상황 매뉴얼관리 및 안전관리, 수상레저사업 등록 및 안전관리, 유도선 안전관리 및 지도 | |
사회재난팀 | 김태현 | 031-538-2892 | 재난안전대책본부 운영(사회재난), 재난현장 통합지원본부 운영(사회재난), 재난안전상황실 운영(재난상황 관리), 13협업기능별 상호협력체계 구축, 재난안전통신망 관련(무선통신장비), 재난예,경보시설 구축에 관.... | |
사회재난팀 | 김준식 | 031-538-2894 | 시설물 안전점검(안전관리자문단), 안전관리대상 시설물(1∼3종) 관리, 지하안전관리계획 수립 및 지하시설물 안전관리, (시·군 종합평가: 정부합동평가·도정주요시책 지표 등), 재난안전상황실 관제시스템 관리(부: ... | |
사회재난팀 | 강승우 | 031-538-2893 | 지역축제 및 공연행사 안전점검, 재난안전상황실 관제시스템 관리, 긴급통신 교육 및 훈련에 관한 사항,긴급구조기관 출동정보, 대응상황 접수·전파, 건설 안전관리 |
자연재난팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
자연재난팀 | 팀장 | 김재연 | 031-538-2854 | 자연재난팀 업무 총괄 |
자연재난팀 | 정종호 | 031-538-3119 | 재해예방사업 추진, 자연재해저감 종합계획 수립, 자연재난 관리 | |
자연재난팀 | 문하나 | 031-538-2856 | 자연재난(한파,폭염), 여름철 자연재난 사전대비, 자율방재단 운영, 풍수해보험 | |
자연재난팀 | 계석현 | 031-538-2857 | 재해영향평가 협의, 자연재난(지진,화산,가뭄,낙뢰)관리 |
민방위팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
민방위팀 | 팀장 | 유재균 | 031-538-2161 | 민방위팀 업무 총괄 |
민방위팀 | 김규덕 | 031-538-2162 | 충무계획 수립(전시인력동원, 민방위계획), 을지태극연습 총괄, 통합방위협의회, 민방위대 편성 및 교육계획 수립, 교육 민방위의 날 훈련 등 |
하천관리팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
하천관리팀 | 팀장 | 최진용 | 031-538-2446 | 하천관리 총괄, 하천관리 관련 소송수행 |
하천관리팀 | 김남백 | 031-538-2447 | 백운계곡 지역개발 활성화 전담,청정계곡 복원지역 편의시설 설치 생활SOC, 소하천정비종합계획(재정비) 수립, 취사금지구역 지정 고시 등, 행정대집행 등 행정처리업무, 하천관련 민원처리 등 | |
하천관리팀 | 박건우 | 031-538-2444 | 지방하천 유지관리 및 소규모준설사업, 소하천 유지관리사업, 하천 시설물 유지관리, 하천 산책로 유지보수, 하천 계곡 지킴이 운영 | |
하천관리팀 | 장진명 | 031-538-2442 | 국유재산 실태조사·관리 및 용도폐지, 하천 불법 단속, 하천관련 민원처리, 백운계곡 지역개발 활성화 전담 |
하천시설팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
하천시설팀 | 팀장 | 이용희 | 031-538-2440 | 하천시설팀 업무총괄, 중장기 하천 및 소하천 사업계획 수립, 생태하천 복원사업 및 사후모니터링 |
하천시설팀 | 조재환 | 031-538-2441 | 생태하천 복원사업, 소하천 및 지방하천 정비사업 등 | |
하천시설팀 | 김소희 | 031-538-2497 | 생태하천 복원사업 사후모니터링, 소하천 및 지방하천 정비사업 편입용지 보상등 |
중대재해예방TF팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
중대재해예방TF팀 | 팀장 | 이수진 | 031-538-2845 | 중대재해예방(중대시민재해, 중대산업재해) 업무 총괄 |
중대재해예방TF팀 | 이범석 | 031-538-2846 | 중대재해예방 | |
중대재해예방TF팀 | 장영광 | 031-538-2847 | 안전관리 업무 | |
중대재해예방TF팀 | 박성연 | 031-538-2848 | 산업보건관리 |