포천시청부서별안내
아래 해당하는 부서를 클릭하시면 해당부서에 대한 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
포천시 미래를 위한투명한 행정업무로살기좋은 시를 만들겠습니다.
홍보전산과
홍보전산과
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
홍보전산과 | 과장 | 서정아 | 031-538-2050 | 홍보전산과 총괄 |
홍보기획팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
홍보기획팀 | 팀장 | 유재현 | 031-538-3061 | 홍보기획팀 총괄, 홍보시책 발굴추진, 방송(영화) 협력 홍보 추진 |
홍보기획팀 | 장새롬 | 031-538-3063 | 홍보기획업무 | |
홍보기획팀 | 배세희 | 031-538-2072 | 서무 및 회계, 기록물 관리 | |
홍보기획팀 | 석승훈 | 031-538-2782 | 홍보영상 편집 및 촬영 | |
홍보기획팀 | 김민경 | 031-538-3062 | 뉴미디어 기획 및 운영(인스타그램,블로그,유튜브,브이로그), 시민기자단 관리, 웹진 관리 | |
홍보기획팀 | 진시영 | 031-538-3020 | 영상 촬영 | |
홍보기획팀 | 박성애 | 031-538-3019 | 디자인 제작관리, 홍보컨텐츠운영, 특수시책추진 |
공보팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
공보팀 | 팀장 | 문지현 | 031-538-2061 | 공보팀 업무 총괄, 언론취재 지원, 행정예고(광고) 배정 및 관리 |
공보팀 | 서정호 | 031-538-2062 | 신문기사 스크랩, 보도자료 취합 및 배포, 언론사 자료제공 등 지원 | |
공보팀 | 신진원 | 031-538-3053 | 사진촬영(드론촬영) 및 사진기록물(제작)관리 | |
공보팀 | 추영화 | 031-538-2073 | 포천소식지, 시보발행, 미담 취재, 관광지 보도자료 작성 및 게재,기자실 관리 | |
공보팀 | 임선희 | 031-538-2066 | 기획보도 작성 및 언론보도 분석 | |
공보팀 | 박철훈 | 031-538-2459 | 보도사진 지원, 시정홍보 사진촬영, 사진자료 DB관리 |
정보보호팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
정보보호팀 | 팀장 | 박동욱 | 031-538-2365 | 정보보호팀 업무 총괄 |
정보보호팀 | 김령현 | 031-538-3344 | 정보보호 및 정보보안, 통합 장비유지보수, 보안진단의 날, 소프트웨어 협의조정 등 | |
정보보호팀 | 이주영 | 031-538-2367 | 개인정보 보호, 휴대용 매체관리시스템 운영, 보안시스템(방화벽,웹방화벽)운영 등 | |
정보보호팀 | 김주식 | 031-538-2460 | PC119 (다기능 사무기기 유지보수 운영 관리) | |
정보보호팀 | 김용관 | 031-538-2462 | PC119 (다기능 사무기기 유지보수 운영 관리) | |
정보보호팀 | 정범기 | 031-538-2461 | PC119 (다기능 사무기기 유지보수 운영 관리) |
통계분석팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
통계분석팀 | 팀장 | 이미선 | 031-538-2081 | 통계분석팀 업무총괄, 지역정보화계획수립, 정보화마을, 통계자료 관리 |
통계분석팀 | 정병윤 | 031-538-2082 | 새올, 공통기반, 온나라, 범정부EA, 정보화사업 사전협의, GVPN 등 | |
통계분석팀 | 윤종환 | 031-538-2085 | 빅데이터, 공공데이터 및 대표 홈페이지 관리, LDAP, 행정전자서명 관리 | |
통계분석팀 | 박진우 | 031-538-2086 | 공간정보(GIS),지하시설물통합관리,항공사진,수치지형도,문자전송, | |
통계분석팀 | 최하영 | 031-538-2083 | 통계조사(사업체,광업제조업,사회조사)실시,총조사(인구,농림어업,경제통계)실시, 통계관련시스템 관리, 특화통계(노인등록, 다문화외국인가구)작성, 통계상황실관리,문자전송(sms)시스템 운영 및 관리 |
통신팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
통신팀 | 팀장 | 장상연 | 031-538-2300 | 통신업무 총괄, 통신민원 처리 |
통신팀 | 윤성 | 031-538-2301 | 통신네크워크, 통신공사감독 | |
통신팀 | 김대훈 | 031-538-2302 | 전화번호부, 선번장, 설계도면 검토, 사용전검사 | |
통신팀 | 김은옥 | 031-538-2305 | 포천시 대표전화 교환업무 | |
통신팀 | 윤희 | 031-538-2310 | 포천시 대표전화 교환업무 |
통합관제팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
통합관제팀 | 팀장 | 유정희 | 031-538-3330 | 스마트안심센터 총괄 운영 및 통합플랫폼 구축 |
통합관제팀 | 김은영 | 031-538-3331 | CCTV스마트안심센터 구축 및 운영관리 | |
통합관제팀 | 최애정 | 031-538-3332 | 생활방범용(다목적) CCTV 설치 및 관리, 생활방범용(다목적)CCTV관련 각종 민원처리 및 공공요금 납부 | |
통합관제팀 | 이주연 | 031-538-3320 | ||
통합관제팀 | 이아름 | 031-538-3320 | ||
통합관제팀 | 진금재 | 031-538-3320 | ||
통합관제팀 | 김후정 | 031-538-3320 | ||
통합관제팀 | 윤재순 | 031-538-3320 | ||
통합관제팀 | 한충현 | 031-538-3320 | ||
통합관제팀 | 황철민 | 031-538-3320 | ||
통합관제팀 | 박순영 | 031-538-3320 | ||
통합관제팀 | 유준호 | 031-538-3320 | ||
통합관제팀 | 김진환 | 031-538-0000 | ||
통합관제팀 | 이미선 | 031-538-3320 |