포천시청부서별안내
아래 해당하는 부서를 클릭하시면 해당부서에 대한 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
포천시 미래를 위한투명한 행정업무로살기좋은 시를 만들겠습니다.
수도과
수도과
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
수도과 | 과장 | 최종화 | 031-538-3401 | 수도과 총괄 |
수도행정팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
수도행정팀 | 팀장 | 여동춘 | 031-538-3402 | 행정팀 업무 총괄 |
수도행정팀 | 김채원 | 031-538-3403 | 수도사업 특별회계(예산, 계약, 자금관리) | |
수도행정팀 | 김수지 | 031-538-3404 | 서무, 회계, 공기업경영평가 |
상수도팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
상수도팀 | 팀장 | 서창원 | 031-538-3408 | 상수도팀 업무 총괄, 수도정비기본계획수립 |
상수도팀 | 윤석규 | 031-538-3409 | 상수도 시설 및 수도공급 관련 협의, 상수도 시설확장 사업 추진, 농어촌 및 급수취약지역 상수도 보급, 상수도 공급 안정화 | |
상수도팀 | 강민수 | 031-538-3410 | 식용수분야 위기대응 계획 수립, 상수도시설 확장사업(소규모) 추진, 소규모 수도시설 개량, 마을상수도 광역상수도 전환 사업, 송·배수관로(300㎜이상) 급파손 복구 |
수도관리팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
수도관리팀 | 팀장 | 양창수 | 031-538-2584 | 수도관리팀 업무 총괄 |
수도관리팀 | 송관옥 | 031-538-2583 | 상수도 수질관리 | |
수도관리팀 | 임창순 | 031-538-2586 | ○ 가압장/흡수정/배수지 기계설비 개,보수 및 관리,운영 | |
수도관리팀 | 최덕용 | 031-538-2586 | 계측설비(유량계 및 수위계) 관리 운영,CCTV 유지관리 용역관리,무인경비용역관리,TM/TC 및 계측기기 관리 운영,수도시설물 전기설비 관리 및 보수 공사 | |
수도관리팀 | 서정식 | 031-538-2586 | ○ 시설물 신규공사(가압장, 배수지) 추진 및 감독 ○ 원격감시제어시스템 유지관리 및 용역관리 ○ 전기안전관리 용역관리○ 블록시스템 구축 및 용역관리 | |
수도관리팀 | 김승종 | 031-538-2586 | 소규모 수도시설 수질관리, 전용상수도 수질관리, 소규모 수도시설 급파손 복구 및 관리 | |
수도관리팀 | 이재익 | 031-538-2586 | 가압장/흡수정/배수지 기계설비 관리,운영 수도시설물 기계설비 보수공사 기간제근로자 관리 | |
수도관리팀 | 변효찬 | 031-538-2592 | 이동 취정수장 및 가압장 운영관리 | |
수도관리팀 | 양용종 | 031-538-2592 | 이동정수장 시설관리 | |
수도관리팀 | 박규완 | 031-538-2592 | 이동정수장 관리 | |
수도관리팀 | 이연구 | 031-538-2592 | 이동정수장 관리 | |
수도관리팀 | 권병기 | 031-538-2468 | 관인정수장 운영관리 | |
수도관리팀 | 이호성 | 031-538-2468 | 관인정수장 운영관리 | |
수도관리팀 | 제갈성 | 031-538-2468 | 관인정수장 운영관리 | |
수도관리팀 | 이재영 | 031-538-2468 | 관인정수장 운영관리 |
급수팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
급수팀 | 팀장 | 오국식 | 031-538-3422 | 급수팀 업무 총괄, 상수도원인자부담금 협약 및 부과징수 |
급수팀 | 박재원 | 031-538-3423 | 지방상수도 현대화사업, 스마트 관망관리 인프라 구축사업, 맑은물 공급사업(노후관 교체 등) 추진, 급파손 복구공사, 수돗물관리계획 수립 및 운영(동파 등), 사업예산 편성 및 추진계획 수립, 상수도통계 | |
급수팀 | 박준혁 | 031-538-3424 | 급수공사(소흘, 선단, 포천, 신북, 영중, 창수) , 물절약 관련 업무(절수기 설치 등) | |
급수팀 | 장은재 | 031-538-3425 | 급수공사(내촌, 가산, 군내, 화현, 일동, 이동, 영북, 관인), 급수공사 이설공사 협의 및 추진(내촌, 가산, 군내, 화현, 일동, 이동, 영북, 관인), 비상급수 지원 및 생활용수 공급, 소화전 설치공사 및 유지관리, .... | |
급수팀 | 이금자 | 031-538-3411 | 상수도 급수공사 신청접수 |
요금팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
요금팀 | 팀장 | 정미란 | 031-538-3440 | 요금팀 업무 총괄.상하수도요금감면(다자녀,수급자.장애인) |
요금팀 | 강철구 | 031-538-3426 | 수도요금체납관리, 수도요금전산시스템관리등 | |
요금팀 | 안영준 | 031-538-3522 | ||
요금팀 | 양아름 | 031-538-3430 | 상하수도 요금 부과 및 자료 관리 ○ 상하수도 신설 및 변동자료 입력 ○ 상하수도요금 부과처리 및 우편 발송 ○ 하수도,검침오류감면 ○ 하수도 배수관로 준공자료 및 지하수(가정용)자료 입력 ○ 민원처리 및 체... | |
요금팀 | 이규진 | 031-538-3428 | 상하수도 특별회계 세입관리O상하수도 일계표 및 결산서 작성O요금감액O 상하수도 특별회계 과오납 환급O민원처리 및 체납자 징수독려 | |
요금팀 | 이구열 | 031-538-4155 | 소흘읍 배관 관리 및 수도계량기 검침, 체납독려 및 정수처분(단수), 비상급수차량 운행 관리 | |
요금팀 | 고현철 | 031-538-2587 | 상수도 검침 및 배관(내촌면, 마산리, 마전리, 우금리) | |
요금팀 | 진강범 | 031-538-2587 | 상수도 검침 및 배관(소흘읍) | |
요금팀 | 김성호 | 031-538-2588 | 검침배관, 신북면 담당, 계량기 교체및 급파손 업무 담당 | |
요금팀 | 이동훈 | 031-538-3421 | 상수도 검침 및 배관(선단동, 용정리, 유교리, 감암리, 방축리, 가산리) | |
요금팀 | 서동혁 | 031-538-3523 | 상수도 검침 및 배관(신읍동, 군내면) | |
요금팀 | 채범석 | 031-538-3520 | 상수도 검침 및 배관(신읍동, 좌의리, 상성북리) | |
요금팀 | 이경열 | 031-538-2597 | 상수도 검침 및 배관(선단동 일원) | |
요금팀 | 김지환 | 031-538-2587 | 상수도 검침 및 배관(일동면) | |
요금팀 | 김진 | 031-538-4574 | 상수도 검침 및 배관(일동면, 이동면, 화현면) | |
요금팀 | 윤희용 | 031-538-3426 | 상수도 검침 및 배관(영북면) | |
요금팀 | 김훈섭 | 031-538-2587 | 상수도 검침 및 배관(영북면, 이동면, 영중면) | |
요금팀 | 서종우 | 031-538-0000 | 상수도 검침 및 배관(창수면, 영중면) | |
요금팀 | 김주식 | 031-538-0000 | 상수도 검침 및 배관(관인면, 창수면, 영평리, 영송리) | |
요금팀 | 박미정 | 031-538-2587 | 하수도 요금 관련 업무 | |
요금팀 | 이기연 | 031-538-2587 | 하수도요금 관련 업무 |