포천시청부서별안내
아래 해당하는 부서를 클릭하시면 해당부서에 대한 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
포천시 미래를 위한투명한 행정업무로살기좋은 시를 만들겠습니다.
상하수과
상하수과
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
상하수과 | 과장 | 전영창 | 031-538-3401 | 상하수과 업무 총괄 |
수도행정팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
수도행정팀 | 팀장 | 조영제 | 031-538-3402 | 수도행정업무 총괄 |
수도행정팀 | 장경선 | 031-538-3522 | 예산,결산,계약 | |
수도행정팀 | 윤영주 | 031-538-3404 | 서무, 회계 | |
수도행정팀 | 유현경 | 031-538-3403 | 공기업특별회계 입찰계약 및 관리, 수도사업특별회계 예산·결산 및 자금관리 |
상수도팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
상수도팀 | 팀장 | 김지태 | 031-538-3408 | 상수도업무총괄, 수도정비기본계획 등 |
상수도팀 | 은태관 | 031-538-3409 | 상수도 시설 및 수도공급 관련 협의, 상수도 시설확장 사업 추진, 농어촌 및 급수취약지역 상수도 보급, 상수도 공급 안정화 | |
상수도팀 | 윤동규 | 031-538-3411 | 마을상수도, 먹는물공동시설 등 관리 | |
상수도팀 | 조재환 | 031-538-3410 | 상수도시설 확장사업, 소규모수도시설 개량 등 | |
상수도팀 | 유덕규 | 031-538-2586 | 상수도시설물 유지관리,유수율 제고사업,관망 블록시스템 유지관리,원격감시제어시설 유지관리,cctv유지관리,전기시설 안전관리,전기 및 통신요금 관리 | |
상수도팀 | 윤창수 | 031-538-2586 | 상수도 중앙통제실 운영관리 수도 시설물 유지 보수 | |
상수도팀 | 송병찬 | 031-538-2586 | 상수도중앙통제실운영 | |
상수도팀 | 최덕용 | 031-538-2586 | 중앙통제실 운영 관리, 수도시설물 전기설비 운영 관리, 유량계 및 수위계 운영 관리 | |
상수도팀 | 송관옥 | 031-538-2583 | 상수도 수질관리 | |
상수도팀 | 정광연 | 031-538-2592 | 이동정수장 관리 | |
상수도팀 | 최봉수 | 031-538-2592 | 이동정수장 관리 | |
상수도팀 | 구자영 | 031-538-2592 | 이동정수장 관리 | |
상수도팀 | 이성수 | 031-538-2592 | 이동정수장 운영관리 | |
상수도팀 | 오창훈 | 031-538-2468 | 관인정수장 관리운영 | |
상수도팀 | 김영동 | 031-538-2468 | 관인 취.정수장 운영 관리 | |
상수도팀 | 김태 | 031-538-2468 | 관인 정수장 시설물 관리 | |
상수도팀 | 김성복 | 031-538-2468 | 관인정수장 운영관리 |
급수팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
급수팀 | 팀장 | 전병주 | 031-538-3422 | 급수팀 업무총괄 |
급수팀 | 안창수 | 031-538-3424 | 상수도 급수공사 및 급파손 복구공사, 상수도 통계관리, 동절기 수돗물 관리, 먹는물 제조업 및 저수조관리 | |
급수팀 | 서성동 | 031-538-3425 | 급수공사 및 급파손 복구공사(소흘,가산,내촌), 맑은물 공급사업(노후관 교체 등) 추진, 급수공사 정액제 고시업무, 소화전 설치 | |
급수팀 | 배윤수 | 031-538-3423 | 급수공사 및 긴급복구공사(일동,이동,군내,화현,신북면), 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업,물 절약(절수기)사업, 생활용수 신청 |
요금팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
요금팀 | 팀장 | 김선진 | 031-538-3440 | 업무총괄, 광역상수도요금 관리, 물이용부담금 관리, 수도급수조례운영, 기초생활수급자(생계,의료) 요금감면, 수도계량기 관리, 지하수계측기 관리 |
요금팀 | 손현철 | 031-538-3426 | 상하수도요금 체납, 전산시스템관리, 공무직 및 기간제근로자 관리, 세대별 계량기 설치 관리, 계량기 관리 | |
요금팀 | 김현정 | 031-538-3428 | 요금부과징수 관리,세입관리 | |
요금팀 | 이다정 | 031-538-3430 | 상.하수도 요금부과 및 감액 | |
요금팀 | 이기연 | 031-538-2587 | 하수도요금 관련업무 | |
요금팀 | 박미정 | 031-538-2587 | 지하수 및 상수도에 따른 하수도 요금 부과 | |
요금팀 | 이구열 | 031-538-4155 | 소흘읍 배관 관리 및 수도계량기 검침, 체납독려 및 정수처분(단수), 비상급수차량 운행 관리 | |
요금팀 | 고현철 | 031-538-2587 | 검침및배관 | |
요금팀 | 김영빈 | 031-538-3521 | 검침/배관 | |
요금팀 | 진강범 | 031-538-2587 | 검침, 배관 | |
요금팀 | 김훈섭 | 031-538-2587 | ||
요금팀 | 이동훈 | 031-538-3421 | 검침 및 배관 | |
요금팀 | 서동혁 | 031-538-2597 | ||
요금팀 | 김지환 | 031-538-2587 | 상수도검침(신읍동,구읍1,3, 상성북1) | |
요금팀 | 이경열 | 031-538-2597 | 검침 및 배관(선단동일원) | |
요금팀 | 채범석 | 031-538-3520 | 신읍동, 좌의리, 상성북리 검침 배관 | |
요금팀 | 김진 | 031-538-4574 | ||
요금팀 | 윤희용 | 031-538-3426 | 검침 및 배관 관리 | |
요금팀 | 김성호 | 031-538-2588 | 검침배관, 신북면 담당, 계량기 교체및 급파손 업무 담당 | |
요금팀 | 김주식 | 031-538-0000 | 관인면 배관 검침원 | |
요금팀 | 서종우 | 031-538-0000 |
하수시설팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
하수시설팀 | 팀장 | 정충호 | 031-538-3526 | 하수도 일반 및 특별회계, 하수도 준설, 환경기초시설 기술진단 |
하수시설팀 | 이형원 | 031-538-3527 | 공공하수시설설치 업무 등 | |
하수시설팀 | 변효찬 | 031-538-3529 | 공공하수처리시설 및 하수관로 기계 전기 공사추진 빗물펌프장 운영 | |
하수시설팀 | 최천명 | 031-538-3528 | 국고보조사업 추진, 공공용지취득, 하수관로 민원처리, 하수관로 공사추진 |
하수처리팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
하수처리팀 | 팀장 | 이상엽 | 031-538-3531 | 하수처리팀 업무총괄,환경기초시설(하수처리시설)관리,하수도사용조례등법령관리 |
하수처리팀 | 임창순 | 031-538-3532 | 하수도 특별·일반회계 관리, 환경기초시설 시설 보완 및 개선 | |
하수처리팀 | 최광민 | 031-538-3533 | 하수도 한강수계기금 관리, 환경기초시설 민간위탁 운영관리, 하수도 통계관리, 공공하수도 위탁성과 평가 등 관리, 물재이용 관리 운영 및 유지관리, 하수도원인자부담금 부과 및 징수, 민원종합심의회 위원 |
하수관리팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
하수관리팀 | 팀장 | 전웅배 | 031-538-3536 | 하수관리팀 업무총괄 |
하수관리팀 | 한규덕 | 031-538-3538 | 배수시설 관리, 세움터협의 및 노후 오수관로 보수 | |
하수관리팀 | 윤붕혁 | 031-538-3537 | 개인하수처리시설 지도점검,행정처분,폐쇄 | |
하수관리팀 | 김다민 | 031-538-3539 | 개인하수처리시설 설치신고(변경) · 준공검사 · 개인하수처리시설 관련 관련법 실무협의 등 |