민원수수료 안내
민원사무처리 수수료
민원명 | 수수료 | 무인발급 | 민원24 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주민등록 등.초본 | 400원 | 200원 | 무료 | 이해관계인 신청시 500원 |
인감증명서 | 600원 | - | - | |
본인서명사실확인서 | 600원 | - | - | |
가족관계증명서(가족·기본·혼인·입양) | 1,000원 | 500원 | 무료 | |
제적등본 | 1,000원 | 500원 | 무료 | |
지방세 세목별과세(납세)증명 | 800원 | 800원 | 무료 | |
건축물대장 | 500원 | 500원 | 무료 | 도면추가시 장당 100원 |
토지(임야)대장 | 500원 | 500원 | 무료 | |
지적도 | 700원 | - | 무료 | |
개별공시지가확인서 | 800원 | 800원 | 800원 | 연도추가시 100원 |
토지이용계획확인원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | |
농지원부 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | |
출입국사실증명 | 2,000원 | - | 무료 | 2014년 1월부터 |
외국인등록사실증명 | 2,000원 | - | 무료 | 2014년 1월부터 |
※ 2016년 2월 1일부터 민원접수 및 제증명 수수료에 대하여 카드결제가 가능합니다.
제증명 수수료 면제사항 안내
관련증명서 | 관련법령 | 면제대상자 |
---|---|---|
주민등록 등∙초본, 전입세대 열람 | 주민등록법 시행규칙 제18조 (수수료의 면제) |
|
인감증명서 및 본인서명사실확인서 | 인감증명법 시행령 제19조(수수료) 본인서명사실 확인 등에 관한 법률 시행령 제14조(수수료) |
|
가족관계등록사항별 증명서 및 제적등본 | 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조 (증명서 등의 수수료) |
|
토지이용계획, 개별공시지가 확인서, 개별주택가격확인서, 공동주택가격확인서 지방세 세목별과세증명서 | 포천시 제증명 등 수수료 징수 조례 제6조 |
|
출입국사실증명서 | 출입국관리법 시행규칙 제74조 제1항 제6호 |
|
외국국적동포 국내거소신고 사실증명서 | 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 시행규칙 제12조 제3항 제2호 |
※ 지적공부(부동산종합증명서, 토지(임야)대장, 지적도), 건축물대장(대장 및 도면), 농지대장은 수수료 면제 대상 아님