본문 바로가기

초등학교

공립

[ 2022.3.1]

초등학교 공립에 대한 표 - 연번, 학교명, 학급특수(특수), 학생수(특수), 주소, FAX, 전화번호 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 연번 학교명 학급수 학생수 주소 FAX 전화번호
(특수) (특수)
공립 1 가산초 6(1) 129(5) 경기도 포천시 가산면 가산로 309번길 25 031-544-5998 031-544-4983
2 관인초 4 30 경기도 포천시 관인면 관인로 5 031-533-1142 031-533-1222
3 내촌초 6(1) 75(4) 경기도 포천시 내촌면 내촌로 88 031-531-9086 031-531-2464
4 도평초 6 41 경기도 포천시 이동면 도리돌길 21 031-536-0153 031-535-8553
5 선단초 19(2) 449(12) 경기도 포천시 삼육사로 2111번길 29 031-543-0633 031-542-0439
6 송우초 12(1) 279(4) 경기도 포천시 소흘읍 송우로 42 031-542-0036 031-542-1584
7 신봉초 12 276 경기도 포천시 소흘읍 송우로 98 031-544-4656 031-544-0422
8 신북초 10(2) 171(7) 경기도 포천시 신북면 청신로 2079-19 031-532-4947 031-532-0173
9 영북초 14(1) 342(5) 경기도 포천시 영북면 영북로148번길 46 031-532-5056 031-531-2552
10 왕방초 19(2) 466(8) 경기도 포천시 신북면 학동로 52 031-536-9574 031-536-9538
11 외북초 6(1) 63(1) 경기도 포천시 신북면 포천로 2199 031-532-6162 031-532-7691
12 운담초 6(1) 42(3) 경기도 포천시 일동면 화동로 1239 031-536-8364 031-536-3177
13 유암초 6(1) 67(3) 경기도 포천시 가산면 유교로 88번길 8 031-535-6319 031-532-9207
14 이곡초 6 103 경기도 포천시 소흘읍 이곡길 5 031-544-8874 031-544-9679
15 이동초 8(1) 165(1) 경기도 포천시 이동면 화동로 2034 031-534-0814 031-533-5893
16 일동초 16(1) 373(5) 경기도 포천시 일동면 화동로 1019 031-531-8024 031-531-8023
17 정교초 6(1) 56(1) 경기도 포천시 가산면 정금로 77 031-542-3604 031-542-1231
18 중리초 3 16 경기도 포천시 관인면 창동로 1071번지 21-52 031-531-2407 031-531-1162
19 지현초 6(1) 36(2) 경기도 포천시 화현면 봉화로 926-9 031-534-2790 031-532-3659
20 창수초 6(1) 31(4) 경기도 포천시 창수면 옥수로 58번길 4 031-533-0120 031-533-0204
21 청성초 6(1) 52(2) 경기도 포천시 군내면 솔밭길 12-1 031-536-0165 031-535-6208
22 추산초 32(2) 798(11) 경기도 포천시 소흘읍 솔모루3번길 52-20 031-543-5291 031-543-4876
23 축석초 6(1) 57(4) 경기도 포천시 소흘읍 무란1길 25 031-542-4766 031-542-1372
24 태봉초 29(2) 705(5) 경기도 포천시 소흘읍 송선로 8 031-544-2263 031-544-2262
25 포담초 8(1) 137(2) 경기도 포천시 영중면 양문로 163 031-531-6521 031-532-6521
26 포천노곡초 6 56 경기도 포천시 성장로 869번길 4 031-536-0135 031-535-8030
27 포천삼정초 3(2) 24(11) 경기도 포천시 신북면 청신로 947번길 17 031-535-7355 031-536-7993
28 포천초 34(2) 899(8) 경기도 포천시 신읍길 40 031-534-3964 031-535-6834
29 화현초 6 58 경기도 포천시 화현면 달인동로 1길 29 031-532-2144 031-532-3701

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사