보건소 수가 산정 내역 및 진료비 안내
시민건강을 위해 언제나 최선을 다하는 포천시 보건소가 되겠습니다.
민원안내(제증명발급안내)
- ◎ 관련근거: 보건복지부 고시 제2022-276호 점수당 단가 91.0 (단위 : 원)
구분 | 진료(검사)항목 | 적용수가(원) | 수가적용근거 | 진료비 중 본인부담금 면제대상 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 진료실 | 처방료 | 500 | ㆍ보건기관수가 및 본인부담액 | ㆍ포천시보건소 수가조례 제8조 제2항 *포천시에 주민등록이 되어있는 만 65세 이상 *장애1~3급 *기초생활수급자 *차상위건강보험전환자 *국가유공자,유가족 *다문화가족구성원(혼인관계증면 지참) *한부모가족구성원(한부모가족증명서 또는 주민등록본 지참) *포천시에 주민등록이 되어있는 만 18세 이하 두 자녀 이상의 다자녀가정(가족관계증명서 지참) |
|
처치료 | 1,100 | ||||
물리치료 | 1,600 | ||||
일반진료 | 5,770 | ||||
치과 진료실 | 처방료 | 500 | ㆍ건강보험행위급여 비급여 목록표 및 급여상대가치점수표 (복지부고시제2022-276호) ㆍ분류번호 차23-1나 ㆍ분류번호 차39 |
||
처치료 | 1,100 | ||||
불소도포(전악) | 5,770 | ||||
치석제거(스케일링) | |||||
급여 | 1,100 | ||||
비급여 | 34,400 | ||||
치아홈메우기(치면열구전색법1치당) | |||||
급여 | 1,100 | ||||
비급여 | 27,800 | ||||
한방 진료실 | 처치료 | 1,100 | ㆍ건강보험행위급여 비급여 목록표 및 급여상대가치점수표 (복지부고시제2022-276호) ㆍ분류번호 타6-가, 나 |
||
침술, 구술, 부항술만 실시 | 5,770 | ||||
투약만 한 경우(방문당일 약제비 포함) | 6,120 | ||||
※1일분 투약추가 시 | 1,310 | ||||
침술등 시술행위와 투약 병행 | 7,350 | ||||
※1일분 투약추가 시 | 1,310 | ||||
진단검사 의학실 |
검사비 | *B형간염 *콜레스테롤 *빈혈 *간기능 *당화혈색소등 |
5,770 | ㆍ보건기관 일반진료수가 |
|
면역검사 | *B형간염표면항원(일반) | 1,330 | ㆍ분류번호 누700(50%) ·분류번호 누700나(50%) ·분류번호 누701가(50%) ·분류번호 누490나 ·분류번호 누001나 ㆍ건강보험행위급여 비급여 목록표 미치 급여상대가치점수표 (복지부고시제2022-276호) |
||
*B형간염표면항체(일반) | 1,750 | ||||
*A형간염항체(lgG) | 7,720 | ||||
*비타민D | 10,580 | ||||
*hs-CRP | 6,990 | ||||
혈액형 검사 |
*ABO혈액형검사 | 3,300 | ㆍ보건기관 일반진료수가 |
||
영상의학실 | -골밀도 1부위 | 11,320 | 포천시보건소 수가조례 제3조 ㆍ분류번호 다334가(1) (30%) ㆍ분류번호 나334가(2) (30%) |
||
-골밀도 2부위 | 13,370 | ||||
-촬영사본(필름복사)CD 1매 | 3,000 | ||||
건강증진실 | -기초대사측정(Inbody) | 2,820 | |||
예방접종 | -간염 | 5,100 | ㆍ백신구입단가에 준함 | ||
-유행성출혈열 | 8,200 | ||||
-장티푸스 | 8,000 |