산모ㆍ신생아 건강관리지원
시민건강을 위해 언제나 최선을 다하는 포천시 보건소가 되겠습니다.
대상
- 기준중위소득 150%이하(소득판별 기준 참고) 가정에 해당하는 출산가정
- 예외지원: 둘째아 이상 출산가정은 기준중위소득 150% 초과도 가능(소득무관)
신청방법
- 출산예정일 40일 전부터 출산후 30일 내 포천시 보건소 방문신청
※ 기초생활보장 해산급여 · 긴급복지해산비 수급자 포함 - 홈페이지 www.bokjiro.go.kr (온라인신청-바우처-산모신생아건강관리): 공인인증서 지참 후 신청
소득판별 기준
2023년 가족원수·가입유형별 소득판별 기준중위소득 150% 이하 기준표
가구원수 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | |
2인 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
- 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 제외한 금액
- 소득판정 기준표 적용기간:ʼ23.1.1.~ʼ23.12.31..까지 적용
- 건강보험공단(www.nhis.or.kr) 사이트에서 건강보험납부내역 조회 가능
지원내용
- 출산 후 60일 이내에 가정방문서비스 제공
산모·신생아 건강관리 지원사업 서비스가격 및 정부지원금
※ 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위:천원)
태아유형 | 출산순위 | 5일 | 664,000 | 10일 | 1,328,000 | 15일 | 1,992,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | ||
단태아 (첫째아) |
A-가-①형 | 598,000 | 66,000 | 1,062,000 | 266,000 | 1,394,000 | 598,000 |
A-통합-①형 | 518,000 | 146,000 | 916,000 | 412,000 | 1,195,000 | 797,000 | |
태아유형 | 출산순위 | 10일 | 1,328,000 | 15일 | 1,992,000 | 20일 | 2,656,000 |
정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | ||
단태아 (둘째아) |
A-가-②형 | 1,222,000 | 106,000 | 1,633,000 | 359,000 | 1,912,000 | 744,000 |
A-통합-②형 | 1,062,000 | 266,000 | 1,394,000 | 598,000 | 1,620,000 | 1,036,000 | |
A-라-②형 | 863,000 | 465,000 | 1,096,000 | 896,000 | 1,328,000 | 1,328,000 | |
태아유형 | 출산순위 | 10일 | 1,328,000 | 15일 | 1,992,000 | 20일 | 2,656,000 |
정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | ||
단태아 (셋째아이상) |
A-가-③형 | 1,248,000 | 80,000 | 1,673,000 | 319,000 | 1,965,000 | 691,000 |
A-통합-③형 | 1,089,000 | 239,000 | 1,414,000 | 578,000 | 1,647,000 | 1,009,000 | |
A-라-③형 | 890,000 | 438,000 | 1,135,000 | 857,000 | 1,381,000 | 1,275,000 | |
태아유형 | 출산순위 | 10일 | 1,656,000 | 15일 | 2,484,000 | 20일 | 3,312,000 |
정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | ||
쌍생아 (중증+단태아) 인력1명 |
B-가-①형 | 1,590,000 | 66,000 | 2,136,000 | 348,000 | 2,517,000 | 795,000 |
B-통합-①형 | 1,424,000 | 232,000 | 1,863,000 | 621,000 | 2,219,000 | 1,093,000 | |
B-라-①형 | 1,159,000 | 497,000 | 1,466,000 | 1,018,000 | 1,788,000 | 1,524,000 | |
태아유형 | 출산순위 | 10일 | 2,324,000 | 15일 | 3,486,000 | 20일 | 4,648,000 |
정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | ||
쌍생아 (중증+단태아) 인력2명 |
B-가-②형 | 2,136,000 | 188,000 | 2,847,000 | 639,000 | 3,517,000 | 1,131,000 |
B-통합-②형 | 1,939,000 | 385,000 | 2,596,000 | 890,000 | 3,216,000 | 1,432,000 | |
B-라-②형 | 1,645,000 | 679,000 | 2,220,000 | 1,266,000 | 2,764,000 | 1,884,000 | |
태아유형 | 출산순위 | 15일 | 3,744,000 | 20일 | 4,992,000 | 25일 | 6,240,000 |
정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | 정부지원 | 최대본인부담 | ||
삼태아이상 (중증+쌍태아) |
C-가형 | 3,665,000 | 79,000 | 4,375,000 | 617,000 | 5,093,000 | 1,147,000 |
C-통합형 | 3,349,000 | 395,000 | 4,015,000 | 977,000 | 4,687,000 | 1,553,000 | |
C-라형 | 2,873,000 | 871,000 | 3,473,000 | 1,519,000 | 4,077,000 | 2,163,000 |
※ A - 가 소득유형의 경우 기초생활보장(생계, 의료, 주거, 교육)대상 및 차상위(차상위본인부담경감, 차상위자활, 차상위장애인, 차상위자격확인)대상만 적용
※ 위 금액은 업체마다 차이가 있을 수 있습니다.
※ 건강보험료 고지금액에 따라 소득유형 구분
신청서류
- 정부지원 산모·신생아 도우미 지원신청서 1부. (보건소에 비치)
- 건강보험 자격확인서 - 국민건강보험공단(http://www.nhis.or.kr) 사이트 출력(공인인증서 지참)
- 건강보험료 납부확인서(최근월분) - 국민건강보험공단 사이트(http://www.nhis.or.kr) 출력(공인인증서 지참)
- ※ 군인의 경우 최근 건강보험료 조회가 불가능하여 급여명세서 지참
- 1. 국민건강보험공단 1577-1000 전화
- 2. 본인 개인정보 확인 후 건강보험 자격확인서(자격득실확인서 아님)와 건강보험료 납부확인서 3개월분 요청
- 3. 포천시 보건소 fax: 031-538-3648 전송 요청 후 보건소에 확인 요청
- 배우자, 또는 자녀와 주민등록 별도 등재시 가족관계 증명서
- ※ 군인의 경우 최근 건강보험료 조회가 불가능하여 급여명세서 지참
- 산모수첩(병원 및 보건소) 사본 1부
※ 산모 신분증 지참 후 개인정보 동의서 작성 시 위 구비서류 생략 가능
산모ㆍ신생아 도우미 지원
연번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 산모신생아 건강관리 | 도담도담 산모도우미 | 장윤정 | 소흘읍 초가팔로49-38 | 031-544-9582 |
2 | 산모신생아 건강관리 | 산모도우미119 | 김소영 | 소흘읍 큰말길 17 | 031-568-3519 |
3 | 산모신생아 건강관리 | (경기)해피케어산후도우미 | 현은영 | 포천시 포천로 1499 | 031-532-3579 |
※ 산모신생아 건강관리사 지원사업 업체 순번은 가나다순과 등록일순으로 정렬되었음을 알려드립니다.
문의
지역보건팀(☎ 031)538-3644, 3642)