계약총괄
계약명 | 내촌면 쌈지공원 등 전기시설물 보수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 없음 | 최초계약금액 | 3,316,000 원 | ||||||
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,316,000 원 | ||||||
계약일자 | 2022-06-10 | 착공일자 | 2022-06-10 | ||||||
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2022-06-15 | ||||||
계약유형 | 전기 | 검수일 | 2022-06-22 | ||||||
계약상대자 |
|
||||||||
수의계약사유 | 소액수의 | ||||||||
사업장소 | 내촌면 쌈지공원 일대 등 |
대급지급
선금 | 0 원 | 기성금 | 0 원 |
---|---|---|---|
준공금 | 3,316,000 원 | 노무비지급금 | 0 원 |
지급총액 | 3,316,000 원 | 대가잔액 | 0 원 |