총무팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총무팀 | 면장 | 김수경 | 031-538-4201 | 면정 업무 총괄 |
총무팀 | 부면장 | 이유진 | 031-538-4202 | 총무팀 업무 총괄, 면정시책, 선거, 보안, 단체관리, 동향, 주민참여사업 등 |
총무팀 | 김요한 | 031-538-4203 | 서무, 단체관리, 취학아동, 선거, 통계, 문화, 관광, 위생 | |
총무팀 | 김영봉 | 031-538-4204 | 회계, 문화누리, 체육 | |
총무팀 | 우기창 | 031-538-4205 | 행정차량관리,청사관리,업무 지원(행사 및 환경 등),문서사송 및 우편물 발송,불법 광고물 정비 지원, 대형방치 폐기물 수거 지원,제설작업 | |
총무팀 | 채정현 | 031-538-4225 | 주민자치위원회 |
찾아가는보건복지팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
찾아가는보건복지팀 | 팀장 | 정윤식 | 031-538-4211 | 찾아가는보건복지팀 총괄, 경로당 |
찾아가는보건복지팀 | 정회연 | 031-538-4212 | 국민기초(구읍, 용정, 상성북, 하성북), 차상위, 영유아복지, 통합사례관리, 서비스 연계 및 이웃돕기, 사회복지 일반 | |
찾아가는보건복지팀 | 장은지 | 031-538-4215 | 국민기초(유교, 좌의, 명산, 직두), 노인, 장애인, 청소년, 통합사례관리 |
환경산업팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경산업팀 | 팀장 | 이희범 | 031-538-4221 | 환경산업팀총괄, 농지취득자격증명, 농지불법, 농지위원회 운영, 농지이용실태조사 |
환경산업팀 | 윤인선 | 031-538-4223 | 토목, 건축, 재난, 교통 | |
환경산업팀 | 이정형 | 031-538-4224 | 환경, 축산, 광고물 | |
환경산업팀 | 신성택 | 031-538-4222 | 농정, 산림 | |
환경산업팀 | 변진수 | 031-538-4206 | 지역경제, 기업지원, 이륜차, 농지원부 |
민원팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
민원팀 | 팀장 | 오혜진 | 031-538-4226 | 민원팀 업무총괄, 가족관계, 결격사유, 안심상속서비스 |
민원팀 | 안세림 | 031-538-4213 | 통합민원, 주민등록, 세외수입 |