포천시청부서별안내
아래 해당하는 부서를 클릭하시면 해당부서에 대한 정보를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
포천시 미래를 위한투명한 행정업무로살기좋은 시를 만들겠습니다.
친환경정책과
친환경정책과
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
친환경정책과 | 과장 | 김수경 | 031-538-2240 | 친환경정책과 총괄 |
대기관리팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
대기관리팀 | 팀장 | 김태원 | 031-538-2490 | 기후변화대응 종합계획, 청정연료 전환 지원, 고농도미세먼지 비상저감조치 시행 관리, 미세먼지 저감 평가, 온실가스 감축 |
대기관리팀 | 정도호 | 031-538-3244 | 친환경자동차 보급사업, 주유소 유증기 회수설비 설치 지원, 친환경자동차 충전소 관리, 대기오염측정망, 전광판 설치 및 관리 | |
대기관리팀 | 시하진 | 031-538-3241 | 운행차 배출가스 저감사업, 어린이통합차량LPG전환사업, 산업용 저녹스 보일러 버너 보급, 탄소포인트제 계획수립 및 추진 | |
대기관리팀 | 최승현 | 031-538-2249 | 노유경유차 운행제한 단속,노후경유차 조기폐차, 가정용저녹스보급사업 | |
대기관리팀 | 정경하 | 031-538-2256 | 서무, 도시생태현황지도 구축, 고농도 미세먼지 발령, 환경재단 설립, 기후변화적응대책 수립 관리, 미세먼지신호등 관리 등 |
오염총량팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
오염총량팀 | 팀장 | 이승재 | 031-538-3245 | 오염총량팀 업무총괄, 중권역 물환경 관리계획, 지역개발사업 부하량 승인 및 부하량 관리 등 |
오염총량팀 | 유훈석 | 031-538-2250 | 공공폐수처리시설 운영관리, 공공폐수처리시설 폐수처리비 부과 및 관리, 용정일반산업단지 비점오염저감시설 관리, 수질오염총량 및 한강수계기금 관리 | |
오염총량팀 | 손호영 | 031-538-2248 | 환경영향평가 등 협의, 수질오염총량 지역개발사업 협의, 배출 및 삭감시설 모니터링 용역 추진, 전국오염원 조사 |
지하수팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
지하수팀 | 전영태 | 031-538-2443 | 지하수 신고‧준공(변경), 지하수 사후관리, 수질측정망 관리, 지하수관리특별회계 운영, 방치공 원상복구 사업 | |
지하수팀 | 이제우 | 031-538-2457 | 지하수 신고&준공(변경) 및 관리, 정기수질검사 관리, 지하수 민원 및 불법행위 관리(이용종료), 가축 매몰지 주변 수질검사 관리, 지하수이용부담금 부과 관리 |
청소행정팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
청소행정팀 | 팀장 | 권대은 | 031-538-2251 | 청소행정팀 업무총괄, 청소대행 위탁업체 관리, 음식물폐기물처리 위탁관리, 생활폐기물 배출표기제 사업, 자연휴식지 관리, 폐기물 조례 및 규칙 |
청소행정팀 | 이지혜 | 031-538-2465 | 청소행정추진계획 수립, 국토대청결운동 추진, 행복홀씨 입양사업 및 청소취약지역 사업추진, 불법투기 감시카메라 유지관리 등 | |
청소행정팀 | 고국형 | 031-538-3253 | 청소대행업체관리 및 위탁금 지급, 가로환경 미화원 관리, 음식물쓰레기 종량제실시, 대형폐기물 시스템 유지관리 및 종량제봉투 판매소 관리, 생활폐기물 무단투기 관리 |
자원순환팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
자원순환팀 | 팀장 | 이상덕 | 031-538-2244 | 주민협의체 관리, 생활폐기물 소각시설 관리 |
자원순환팀 | 전도문 | 031-538-2247 | 재활용선별시설 기계시설물 관리, 제반 장비 운영관리, 유리온실 관리, 수도권매립지 관련 업무 추진, 재활용선별품 입찰‧매각 및 업체관리 | |
자원순환팀 | 장근식 | 031-538-2488 | 환경자원센터 예산 집행, 재활용선별원 관리, 주민지원사업, 정부합동평가 지표관리, 자원회수시설 수수료 지급, 재활용품 공동집하장 설치 및 관리, 영농폐기물 수거사업 | |
자원순환팀 | 홍언필 | 031-538-2487 | 사용종료매립지 관리, 생활폐기물 수도권매립지 반입, 자원회수시설(소각장)수수료 지급, 도시공사(마홀수영장) 위탁업무, 환경자원센터 외부위탁처리, 공공용 봉투 관리, 재활용품 분리수거량 지표 관리 |
환경정책팀
소속부서 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
환경정책팀 | 팀장 | 최윤희 | 031-538-2241 | 대기환팀업무 총괄, 환경의 날 행사, 명예 환경감시원 관리, 환경단체 관리, 환경정책추진위원회, 빛공해방지법, 환경재단설립, 외북천살리기 협의회 |
환경정책팀 | 국보화 | 031-538-2238 | 서무, 도시생태현황지도, 자연환경보전법, 환경백서, 환경보전종합계획, 빛공해방지법, 환경단체 보조금 지출 | |
환경정책팀 | 송기호 | 031-538-2256 | 예산, 회계, 녹색제품, 탄소포인트제, 야생동물 구조치료, 야생동물 피해보상 등 | |
환경정책팀 | 김승찬 | 031-538-2252 | 멧돼지ASF관련 예산집행 및 물품관리, 야생동물 포획허가 및 수렵 면허, 야생동물 피해예방사업, 야생조류 AI |