본문 바로가기

세입ㆍ세출예산 운용정보공개시스템

투명하고 공정한 재정업무를 위한
포천시 세입ㆍ세출예산 운용정보공개시스템

home > 자금운용현황

자금운용현황

  • - 포천시의 세입 · 세출현황을 매일 공개하여 기간별로 조회하실 수 있습니다.
  • - 당일 세입 · 세출현황은 매일 오전 6시 / 오전 11시 / 오후 6시에 업로드됩니다.
회계연도
회계구분
기간
~
(단위 : 원)
8
기간, 예산현액, 총 수입액(누계,기간중B), 총 지출액(누계,기간중A), 자금잔액합계 정보를 확인하실 수 있습니다.
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액합계 (A-B)
기간중 누계 (A) 기간중 누계 (B)
2023-10-03 2,115,927,111,921 0 0 0 0 0
2023-10-02 2,115,927,111,921 0 0 0 0 0
2023-10-01 2,115,927,111,921 0 0 0 0 0
2023-09-30 2,115,927,111,921 0 0 0 0 0
2023-09-29 2,115,927,111,921 0 0 0 0 0
2023-09-28 2,115,927,111,921 0 0 0 0 0
2023-09-27 2,115,927,111,921 0 0 8,641,653,960 12,726,541,450 -12,726,541,450
2023-09-26 2,115,927,111,921 10,583,315,230 1,033,117,593,940 4,084,887,490 4,084,887,490 1,029,032,706,450
  • 1
  •