계약정보공개시스템

포천시청 바로가기

“고객중심의 투명하고 공정한 계약 업무를 추진하는”
포천시 계약정보공개시스템

공사대금지급현황

관서구분
계약금액
~
계약일자
~
계약명
9,312
번호, 관서명, 계약명, 지급액총액, 선금지급액, 기성금지급액,준공금지급액,노무비지급액,계약일 정보를 확인하실 수 있습니다.
번호 관서명 계약명 지급액총액 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
9312 영중면 양문4리 배수로 설치공사 3,007,000 0 0 0 0 2023-05-23
9311 화현면 [2023년 소규모 지역개발사업]지현1리 홍살문 기와 철거공사 1,767,000 0 0 0 0 2023-05-23
9310 소흘읍 고모3리 우수관로 설치공사 발주 건의 15,472,000 0 0 0 0 2023-05-22
9309 영중면 양문시내 등 2개소 시설물 설치공사 4,096,000 0 0 0 0 2023-05-18
9308 화현면 2023년 도로변 풀깎기 작업 발주 건의(화현면 시도 17, 19, 22호선) 8,730,000 0 0 0 0 2023-05-17
9307 선단동 선단동 침수취약지역 우수관로 준설공사 4,290,000 0 0 0 0 2023-05-16
9306 선단동 동교4통 마을환경 정비사업 5,880,000 0 0 0 0 2023-05-16
9305 포천동 신읍동 주민불편사항 개선사업(신읍동 134-6번지 외 2개소) 5,727,000 0 0 0 0 2023-05-15
9304 본청 선단동 하천변 벚나무 보식 공사 12,544,000 0 0 0 0 2023-05-15
9303 내촌면 내1리(내동) 경로당 보수 6,000,000 0 0 0 0 2023-05-15
맨처음  
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
  •  
  • 8
  •  
  • 9
  •  
  • 10
  •   맨 마지막