본문 바로가기

계약정보공개시스템

포천시청 바로가기

“고객중심의 투명하고 공정한 계약 업무를 추진하는”
포천시 계약정보공개시스템

준공검사

계약명
준공일
~
16,178
번호, 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 정보를 확인하실 수 있습니다.
번호 계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
16,178 기산 쌈지공원2 렉산공사 계약 체결건의 일동면 11,945,000 2023-09-19 2023-09-21 2023-09-30 2023-09-30 2023-09-22
16,177 주민불편사항 개선 사업(2차) 포천동 12,090,000 2023-09-18 2023-09-19 2023-10-17 2023-09-26 2023-09-27
16,176 선단동 비법정도로 정비공사(6차) 선단동 14,240,000 2023-09-15 2023-09-15 2023-09-29 2023-09-29 2023-09-26
16,175 수입천 제방도로 풀베기 사업 계약 체결건의 일동면 4,800,000 2023-09-14 2023-09-15 2023-10-13 2023-10-13 2023-09-27
16,174 비둘기낭 폭포 경관조명 누전 및 장애인 화장실 등기구 보수 공사 본청 3,740,000 2023-09-12 2023-09-12 2023-09-25 2023-09-18 2023-09-25
16,173 2023년 천연기념물(직두리 부부송, 초과리 오리나무) 상처치료사업 본청 19,800,000 2023-09-11 2023-09-13 2023-10-11 2023-09-25 2023-09-27
16,172 2023년 천연기념물(직두리 부부송, 초과리 오리나무) 상처치료사업 본청 19,800,000 2023-09-11 2023-09-13 2023-10-11 2023-09-25 2023-09-27
16,171 설운체육공원 재활용화단 꽃식재 공사 발주건의 본청 2,398,000 2023-09-08 2023-09-08 2023-09-30 2023-09-25 2023-09-27
16,170 은잿말천 소하천유지관리사업 영중면 19,921,000 2023-09-08 2023-09-18 2023-10-16 2023-09-22 2023-09-27
16,169 공무국외출장 현지 차량 임차 의회 6,876,540 2023-09-07 2023-09-07 2023-09-18 2023-09-08 2023-09-08
맨처음  
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
  •  
  • 8
  •  
  • 9
  •  
  • 10
  •   맨 마지막